Rozgrywki
TABELA
| Kluby | Mecze | Bramki | Punkty | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wisła Kraków | 30 | 68:18 | 77 |
| 2. | Legia Warszwa | 30 | 48:17 | 63 |
| 3. | Groclin Grodzisk Wlkp. | 30 | 52:24 | 60 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 55:32 | 57 |
| 5. | Zagłębie Lubin | 30 | 43:30 | 52 |
| 6. | Korona Kielce | 30 | 38:32 | 51 |
| 7. | Cracovia | 30 | 30:32 | 39 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 34:39 | 39 |
| 9. | GKS Bełchatów | 30 | 26:32 | 38 |
| 10. | Ruch Chorzów | 30 | 35:41 | 34 |
| 11. | ŁKS Łódź | 30 | 25:31 | 30 |
| 12. | Odra Wodzisław | 30 | 28:47 | 29 |
| 13. | Polonia Bytom | 30 | 22:45 | 28 |
| 14. | Jagiellonia Białystok | 30 | 27:57 | 27 |
| 15. | Widzew Łódź | 30 | 27:42 | 26 |
| 16. | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 19:58 | 16 |
POZOSTAŁE ROZGRYWKI W SEZONIE
Strona główna »
Sezon 2007/2008 »
Ekstraklasa



















