Rozgrywki
TABELA
| Kluby | Mecze | Bramki | Punkty | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wisła Kraków | 19 | 31:15 | 40 |
| 2. | Legia Warszawa | 19 | 24:9 | 38 |
| 3. | Lech Poznań | 19 | 33:17 | 38 |
| 4. | Ruch Chorzów | 19 | 26:18 | 35 |
| 5. | GKS Bełchatów | 19 | 23:16 | 34 |
| 6. | Lechia Gdańsk | 19 | 19:16 | 28 |
| 7. | Polonia Bytom | 19 | 20:17 | 25 |
| 8. | Śląsk Wrocław | 19 | 20:19 | 25 |
| 9. | Korona Kielce | 19 | 23:30 | 21 |
| 10. | Cracovia Kraków | 19 | 15:25 | 20 |
| 11. | Jagiellonia Białystok | 19 | 22:18 | 19 |
| 12. | Arka Gdynia | 19 | 15:21 | 18 |
| 13. | Zagłębie Lubin | 19 | 15:27 | 18 |
| 14. | Piast Gliwice | 19 | 23:32 | 17 |
| 15. | Polonia Warszawa | 19 | 14:29 | 16 |
| 16. | Odra Wodzisław | 19 | 14:24 | 15 |
POZOSTAŁE ROZGRYWKI W SEZONIE
Strona główna »
Sezon 2009/2010 »
Ekstraklasa

