Rozgrywki
TABELA
| Kluby | Mecze | Bramki | Punkty | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wisła Kraków | 21 | 34:15 | 44 |
| 2. | Legia Warszawa | 21 | 25:11 | 39 |
| 3. | Lech Poznań | 20 | 34:18 | 39 |
| 4. | Ruch Chorzów | 21 | 28:19 | 39 |
| 5. | GKS Bełchatów | 21 | 24:18 | 35 |
| 6. | Lechia Gdańsk | 20 | 21:17 | 31 |
| 7. | Polonia Bytom | 20 | 21:17 | 28 |
| 8. | Śląsk Wrocław | 21 | 22:22 | 26 |
| 9. | Cracovia Kraków | 21 | 18:27 | 23 |
| 10. | Korona Kielce | 21 | 24:34 | 22 |
| 11. | Arka Gdynia | 21 | 17:23 | 21 |
| 12. | Zagłębie Lubin | 20 | 17:27 | 21 |
| 13. | Jagiellonia Białystok | 20 | 22:18 | 20 |
| 14. | Odra Wodzisław | 21 | 17:29 | 19 |
| 15. | Piast Gliwice | 20 | 23:34 | 17 |
| 16. | Polonia Warszawa | 20 | 14:29 | 17 |
POZOSTAŁE ROZGRYWKI W SEZONIE
Strona główna »
Sezon 2009/2010 »
Ekstraklasa

