Rozgrywki
TABELA
| Kluby | Mecze | Bramki | Punkty | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SMS Kraków | 17 | 44-19 | 40 |
| 2. | Krakus Nowa Huta | 16 | 35-15 | 40 |
| 3. | Cracovia Kraków | 16 | 46-20 | 36 |
| 4. | Wisła Kraków | 15 | 38-12 | 35 |
| 5. | Unia Oświęcim | 16 | 28-15 | 30 |
| 6. | Unia Tarnów | 16 | 33-23 | 27 |
| 7. | Kmita Zabierzów | 15 | 26-22 | 27 |
| 8. | Dalin Myślenice | 15 | 33-24 | 26 |
| 9. | Sandecja N. Sącz | 16 | 27-25 | 24 |
| 10. | Hutnik Kraków | 16 | 33-30 | 21 |
| 11. | Zatorzanka Zator | 16 | 37-37 | 21 |
| 12. | BKS Bochnia | 17 | 40-38 | 20 |
| 13. | Górnik Wieliczka | 16 | 25-28 | 19 |
| 14. | Garbarnia Kraków | 16 | 19-32 | 16 |
| 15. | Skawinka Skawina | 16 | 26-40 | 10 |
| 16. | Dunajec N. Sącz | 15 | 20-39 | 10 |
| 17. | Poroniec Poronin | 16 | 19-62 | 4 |
| 18. | Glinik Gorlice | 16 | 11-59 | 2 |
POZOSTAŁE ROZGRYWKI W SEZONIE
Strona główna »
Sezon 2009/2010 »
Małopolska Liga Juniorów Starszych
Małopolska Liga Juniorów Starszych
| Kolejka | Data | Mecz | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1 | 2009-09-02 15:00 | Wisła KrakówSMS Kraków | 5:1 |
| 2 | 2009-08-19 15:00 | Skawinka SkawinaWisła Kraków | 1:2 |
| 3 | 2009-08-23 11:00 | Wisła KrakówKrakus Nowa Huta | 2:0 |
| 4 | 2009-08-26 11:00 | BKS BochniaWisła Kraków | 0:2 |
| 5 | 2009-08-29 11:00 | Wisła KrakówPoroniec Poronin | 4:0 |
| 6 | 2009-09-06 11:00 | Zatorzanka ZatorWisła Kraków | 3:2 |
| 7 | 2009-09-10 17:00 | Wisła KrakówDalin Myślenice | 4:0 |
| 8 | 2009-10-29 13:00 | Wisła KrakówDunajec Nowy Sącz | |
| 9 | 2009-09-19 11:00 | Unia OświęcimWisła Kraków | 0:2 |
| 10 | 2009-09-23 16:00 | Wisła KrakówUnia Tarnów | 4:0 |
| 11 | 2009-09-26 11:00 | Cracovia KrakówWisła Kraków | 1:1 |
| 12 | 2009-10-03 11:00 | Wisła KrakówKmita Zabierzów | 2:1 |
| 13 | 2009-10-10 11:00 | Sandecja Nowy SączWisła Kraków | 2:1 |
| 14 | 2009-11-15 13:00 | Glinik GorliceWisła Kraków | |
| 15 | 2009-10-24 11:00 | Górnik WieliczkaWisła Kraków | 1:4 |
| 16 | 2009-10-30 11:00 | Garbarnia KrakówWisła Kraków | 0:1 |
| 17 | 2009-11-07 11:00 | Hutnik KrakówWisła Kraków | 2:2 |

