Rozgrywki
TABELA
| Kluby | Mecze | Bramki | Punkty | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Legia Warszawa | 29 | 69:26 | 67 |
| 2. | KGHM Zagłębie Lubin | 29 | 54:37 | 56 |
| 3. | Śląsk Wrocław | 29 | 44:31 | 53 |
| 4. | Polonia Warszawa | 30 | 62:45 | 50 |
| 5. | Górnik Zabrze | 29 | 53:36 | 49 |
| 6. | PGE GKS Bełchatów | 29 | 43:46 | 47 |
| 7. | Korona Kielce | 29 | 49:41 | 47 |
| 8. | Widzew Łódź | 29 | 40:41 | 43 |
| 9. | Lech Poznań | 29 | 50:41 | 43 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 29 | 38:38 | 39 |
| 11. | Ruch Chorzów | 29 | 45:44 | 35 |
| 12. | Wisła Kraków | 29 | 29:52 | 29 |
| 13. | Cracovia | 29 | 37:51 | 27 |
| 14. | ŁKS Łódź | 29 | 38:58 | 23 |
| 15. | Podbeskidzie B.B. | 28 | 33:62 | 21 |
| 16. | Lechia Gdańsk | 29 | 34:69 | 16 |
POZOSTAŁE ROZGRYWKI W SEZONIE
Strona główna »
Sezon 2011/2012 »
Młoda Ekstraklasa



















